<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-miglia 2012</title>
	<atom:link href="http://www.e-miglia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-miglia.com</link>
	<description>Elektroautos, Elektrofahrzeuge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>e-miglia 2012: Already a classic of e-mobility</title>
		<link>http://www.e-miglia.com/2011/03/24/e-miglia-2011-second-edition-of-the-international-rally-for-electric-vehicles/</link>
		<comments>http://www.e-miglia.com/2011/03/24/e-miglia-2011-second-edition-of-the-international-rally-for-electric-vehicles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-miglia News (EN)]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite Top News (EN)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-miglia.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[On August 12th, 2012 the e-miglia is starting into its third year. In their rally through four Alpine countries various electric vehicles will once again prove in an ambitious and sportive way that zero-emission mobility isn&#8217;t a vision of the future any longer. Since its premiere in 2010, the e-migliaisti &#8230; <a href="http://www.e-miglia.com/2011/03/24/e-miglia-2011-second-edition-of-the-international-rally-for-electric-vehicles/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On August 12<sup>th</sup>, 2012 the e-miglia is starting into its third year. In their rally through four Alpine countries various electric vehicles will once again prove in an ambitious and sportive way that zero-emission mobility isn&#8217;t a vision of the future any longer. Since its premiere in 2010, the e-migliaisti have spectacularly demonstrated the efficiency of the e-vehicles and the fun of zero-emission driving.</p>
<p>The e-miglia is the &#8216;quiet&#8217; and CO2 free international street rally with open participation for everyone. Through beautiful countryside and nature, but solely for electric vehicles – with 2, 3, or 4 wheels. In August 2012, the 32 participants have to master four daily stages through four countries in Central Euope. The routing places importance on the scenic beauty, as well as on the sportive challenge of the transfer drives and the special stages. For some the journey is the goal, for other it&#8217;s the prize money of at least € 10.000,00.</p>
<p>The objective target of the e-miglia and its partners remains unchanged: <strong>To show the world how competitive and efficient, how dynamic and attractive electric mobility is. </strong>Don&#8217;t just preach environmental awareness, but experience it. Electric mobility has long outgrown the conceptual phase.</p>
<p>The rally offers a platform for the different electric cars to prove their efficiency and compete in a sportive contest. By mastering extreme challenges during the e-miglia, it becomes evident that these vehicles – in large part series-produced – present a real and already existing alternative in today&#8217;s and future mobility.</p>
<p>The following varying and promising vehicle concepts formed the e-miglia participants in the years 2010 &amp; 2011:<br />
Sports car series-production vehicles: Tesla Roadster, Jetcar<br />
Sports car proto types: Rimac E-M3, eRUF Roadster<br />
Medium-sized series-production vehicles: Mitsubishi i-MiEV, Citroen C-Zero, Peugeot iON, German E-Cars Stromos<br />
Compact car series-production vehicle: Tazzari Zero, Think City, Smart City, Karabag 500e<br />
Compact car test series:  MINI E<br />
Pick-up series-production vehicle: Mega Multitruck Van<br />
Two- and three-wheeler area of series-production vehicle: Quantya Strada, Raleigh Dover, Twike III</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-miglia.com/2011/03/24/e-miglia-2011-second-edition-of-the-international-rally-for-electric-vehicles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: e-miglia 2011 &#8211; route</title>
		<link>http://www.e-miglia.com/2011/02/14/news-headline-en/</link>
		<comments>http://www.e-miglia.com/2011/02/14/news-headline-en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite rechts unten (EN)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.e-miglia.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[For further videos please check out our webisodes &#38; media library]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For further videos please check out our <a href="http://www.e-miglia.com/en/gallery/webisodes/">webisodes</a> &amp; <a href="http://www.e-miglia.com/en/gallery/media-library/">media library</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-miglia.com/2011/02/14/news-headline-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: e-miglia 2011 &#8211; Route</title>
		<link>http://www.e-miglia.com/2011/02/14/news-headline/</link>
		<comments>http://www.e-miglia.com/2011/02/14/news-headline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite rechts unten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.e-miglia.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Weiteres Bewegtbildmaterial finden Sie unter: Webisodes &#38; Mediathek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiteres Bewegtbildmaterial finden Sie unter: <a href="/galerie/webisodes/" target="_self">Webisodes</a> &amp; <a href="/galerie/mediathek/" target="_self">Mediathek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-miglia.com/2011/02/14/news-headline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-miglia 2012: Schon ein Klassiker der E-Mobilität</title>
		<link>http://www.e-miglia.com/2011/01/26/zweite-auflage-der-internationalen-rallye-fur-elektro-fahrzeuge/</link>
		<comments>http://www.e-miglia.com/2011/01/26/zweite-auflage-der-internationalen-rallye-fur-elektro-fahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.e-miglia.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. August 2012 startet die e-miglia im dritten Jahr. Die unterschiedlichsten Elektrofahrzeuge werden erneut sportlich und ambitioniert auf ihrer Rallye durch vier Alpenländer beweisen, dass klimaneutrale Mobilität keine Zukunftsvision darstellt. Seit der Premiere 2010 demonstrieren die e-migliaisti eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der E-Fahrzeuge und den Spaß am emissionsfreien Fahren. Die &#8230; <a href="http://www.e-miglia.com/2011/01/26/zweite-auflage-der-internationalen-rallye-fur-elektro-fahrzeuge/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. August 2012 startet die e-miglia im dritten Jahr. Die unterschiedlichsten Elektrofahrzeuge werden erneut sportlich und ambitioniert auf ihrer Rallye durch vier Alpenländer beweisen, dass klimaneutrale Mobilität keine Zukunftsvision darstellt. Seit der Premiere 2010 demonstrieren die e-migliaisti eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der E-Fahrzeuge und den Spaß am emissionsfreien Fahren.</p>
<p>Die e-miglia ist die „leise“ und CO2 freie internationale Straßenrallye mit offener Teilnahme für jedermann. Durch wunderschöne Landschaft und Natur, aber ausschließlich für Elektromobile – mit 2, 3 oder 4 Rädern. Vier Tagestappen durch vier Länder in Zentraleuropa müssen die max. 32 Teilnehmer im August 2012 bewältigen. Bei der Routenplanung wird auf landschaftliche Schönheit ebenso Wert gelegt, wie auf die sportliche Herausforderung in den Überführungsfahrten und Wertungsprüfungen. Für den einen ist der Weg das Ziel, für den anderen das Preisgeld von mindestens € 10.000,00.</p>
<p>Unverändert bleibt die Zielsetzung der e-miglia und ihrer Partner: <strong>Der Welt zeigen, wie konkurrenz- und leistungsfähig, wie dynamisch und attraktiv elektrische Mobilität ist</strong>. Umweltbewusstsein nicht nur predigen sondern erfahren. Die Elektromobilität ist der Konzeptphase längst entwachsen.</p>
<p>Die Rallye bietet den unterschiedlichen elektrischen Mobilen eine Plattform, ihre Leistungsfähigkeit  unter Beweis zu stellen und sich im sportlichen Wettkampf zu messen. Durch das Meistern extremer Herausforderungen während der e-miglia wird klar, dass diese &#8211; zum Großteil in Serie produzierten &#8211; Fahrzeuge eine echte und bereits existierende Alternative in der heutigen und zukünftigen Mobilität darstellen.</p>
<p>Nachfolgende unterschiedliche und zukunftsträchtige Fahrzeugkonzepte bildeten das e-miglia Teilnehmerfeld in den Jahren 2010 &amp; 2011:</p>
<p>Sportler Serienfahrzeuge: Tesla Roadster, Jetcar</p>
<p>Sportler Prototypen: Rimac E-M3, eRUF Roadster</p>
<p>Mittelklasse Serienfahrzeuge: Mitsubishi i-MiEV, Citroen C-Zero, Peugeot iON, German E-Cars Stromos</p>
<p>Kleinwagen Serienfahrzeuge: Tazzari Zero, Think City, Smart City, Karabag 500e</p>
<p>Kleinwagen Testreihe: MINI E</p>
<p>Kleintransporter Serienfahrzeug: Mega Multitruck Van</p>
<p>Zwei- und Dreiradbereich Serienfahrzeuge: Quantya Strada, Raleigh Dover, Twike III</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-miglia.com/2011/01/26/zweite-auflage-der-internationalen-rallye-fur-elektro-fahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTS of the e-miglia 2011</title>
		<link>http://www.e-miglia.com/2011/01/25/participants-information/</link>
		<comments>http://www.e-miglia.com/2011/01/25/participants-information/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite links unten (EN)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.e-miglia.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[One of the most exciting aspects for the e-miglia 2011 are the results per day and for sure the final ranking. From 2nd of August on you can find the daily updated results by clicking the link below and from 5th of August on the winners of the e-miglia 2011 &#8230; <a href="http://www.e-miglia.com/2011/01/25/participants-information/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of the most exciting aspects for the e-miglia 2011 are the results per day and for sure the final ranking.<br />
From 2<sup>nd</sup> of August on you can find the daily updated results by clicking the link below and from 5<sup>th</sup> of August on the winners of the e-miglia 2011 will be presented.</p>
<hr class="home-teaser-bottom-left-grey-line" />
<p><a title="RESULTS of the e-miglia 2011" href="/en/results/e-miglia-2011/">Results of the e-miglia 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-miglia.com/2011/01/25/participants-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchmarsch von Titelverteidiger Ruhoff</title>
		<link>http://www.e-miglia.com/2011/01/25/teilnehmer-informationen/</link>
		<comments>http://www.e-miglia.com/2011/01/25/teilnehmer-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite links unten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.e-miglia.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Verdient und nicht unerwarteter Sieger der e-miglia 2011 wurde Tim Ruhoff, Team Energiebau, mit der Startnummer 1. Jede einzelne Etappe meisterte er als Bester und holte sich so den Gesamtsieg. Alle Ergebnisse im Detail finden Sie hier: Ergebnisse e-miglia 2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verdient und nicht unerwarteter Sieger der e-miglia 2011 wurde Tim Ruhoff, Team Energiebau, mit der Startnummer 1. Jede einzelne Etappe meisterte er als Bester und holte sich so den Gesamtsieg. Alle Ergebnisse im Detail finden Sie hier:</p>
<hr class="home-teaser-bottom-left-grey-line" />
<p><a title="Ergebnisse e-miglia 2011" href="/ergebnisse/e-miglia-2011/">Ergebnisse e-miglia 2011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-miglia.com/2011/01/25/teilnehmer-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-miglia 2010</title>
		<link>http://www.e-miglia.com/2011/01/20/e-miglia-2010-2/</link>
		<comments>http://www.e-miglia.com/2011/01/20/e-miglia-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-miglia News (EN)]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite Top News (EN)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.e-miglia.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. &#8230; <a href="http://www.e-miglia.com/2011/01/20/e-miglia-2010-2/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   </p>
<p>Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-miglia.com/2011/01/20/e-miglia-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-miglia 2010</title>
		<link>http://www.e-miglia.com/2011/01/20/e-miglia-2010/</link>
		<comments>http://www.e-miglia.com/2011/01/20/e-miglia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.e-miglia.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Premiere der 1. internationalen Rallye für e-Fahrzeuge, 2011 ist bereits gesetzt Verschiedenste Schwierigkeiten und Hindernisse gemeistert 560 km von München über Füssen, Innsbruck, Bozen und vier Alpenpässe 24 Teilnehmer im Ziel in Rovereto Einzige Probleme: Zersplittertes Glas und „Kurzer“ im Heizungssystem e-miglia 2011 findet statt Ja, sie hat sich &#8230; <a href="http://www.e-miglia.com/2011/01/20/e-miglia-2010/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erfolgreiche Premiere der 1. internationalen Rallye für e-Fahrzeuge, 2011 ist bereits gesetzt</strong></p>
<ul>
<li>Verschiedenste Schwierigkeiten und Hindernisse gemeistert</li>
<li>560 km von München über Füssen, Innsbruck, Bozen und vier Alpenpässe</li>
<li>24 Teilnehmer im Ziel in Rovereto</li>
<li>Einzige Probleme: Zersplittertes Glas und „Kurzer“ im Heizungssystem</li>
<li>e-miglia 2011 findet statt</li>
</ul>
<p>Ja, sie hat sich im Namen angelehnt an große Tradition und ja sie hat mit Motorsport zu tun. Eine der klassischen Straßenrallyes startete vor 101 Jahren und brachte große Namen hervor, die noch heute in der Automobilindustrie ihre Spuren hinterlassen. Ettore Bugatti, Vicenzo Lancia und Giovanni Agnelli um nur einige zu nennen.</p>
<p><strong>Kann die e-miglia nur halb so viel bewirken, ist schon doppelt so viel erreicht.</strong></p>
<p>Offroad Solutions, Veranstalter der Transsyberia Rallye, ruft 2010 die e-miglia  mit klaren Zielen ins Leben: <strong>Der Welt zeigen, wie konkurrenz- und leistungsfähig, wie dynamisch und auch lebendig elektrische Mobilität ist</strong>. Umweltbewusstsein nicht nur predigen sondern zu erfahren mit – nicht nur der Deutschen – liebstem Kind: dem Fahrzeug. Elektro-Autos und Elektro-Motorräder sind nicht länger Zukunftsmusik.</p>
<p>Die e-miglia ist eine offene Rallye für jedermann. Die erste „leise“ und saubere internationale Straßenrallye. Durch wunderschöne Landschaft und Natur. Für Elektromobile. Auf 2, 3 oder 4 Rädern.</p>
<p>Vier Tagestappen auf wunderschönen Routen. Aber auch die sportliche Herausforderung in Wertungsprüfungen auf abgesperrtem Terrain ist gefordert und wird <strong>2011</strong> erhöht. Für den einen ist der Weg das Ziel, für den anderen das Preisgeld von € 10.000,00.</p>
<p>Die Skeptiker wurden durch die e-miglia eines Besseren belehrt. Neben Lamas und Weidekühen, durch Regenfälle und Nebelwände, in Höhen und Tälern. Mit strahlend blauem Himmel, glücklichen wie besorgten Gesichtern. Die Pioniere einer neuen mobilen Epoche konnten sich und vielen Menschen beweisen, dass elektrische Mobilität heute schon oder wieder funktioniert. Die e-migliaRallye bietet den unterschiedlichsten leisen und abgasfreien Gefährten eine Plattform, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich zu messen. Obwohl zur Premiere 2010 mit deutlich mehr technischen Problemen, Kinderkrankheiten und unerwarteten Hindernissen gerechnet wurde, war es nach vier Tagen auch dem letzten Kritiker klar: Elektrische Fahrzeuge bieten eine Alternative zu den „Petrolheads“.</p>
<p><strong>e-miglia 2011</strong>: Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren und starke Partner wie TÜV SÜD AG, AvD, Schletter, Allianz, Großglockner u. a. haben ihre Unterstützung bekundet, ebenso wie erste Teilnehmer. Der Termin wird wieder in der ersten Augustwoche sein, vom 1. bis 5. August 2011. Die Teilnahmebedingungen sind überschaubar: Gültiger Führerschein und ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, schon ist man dabei. Die Anmeldung startet im Februar 2011. Weiter Informationen folgen Mitte Januar 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-miglia.com/2011/01/20/e-miglia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

