Teilnehmerfeld e-miglia 2011 (Stand, 29.7.2011)

Download: Teilnehmerfeld e-miglia 2011(pdf)
| Surname | Firstname | Country | Class | Brand | Model | Team Name | |
| Ruhoff | Timm | D | 3 | Tesla | Roadster Sport | Energiebau 1 /NextGM | |
| Willemsen | Stephan | D | 3 | Tesla | Roadster Sport | Energiebau 1 /NextGM | |
| Deimel | Christoph | 3 | Tesla | Roadster | Energiebau 2 | ||
| Rauw | Rudi | 3 | Tesla | Roadster | Energiebau 2 | ||
| Huhn | Michael | D | 3 | Citroen | C-Zero Airdream Tendance | Sonnenpflücker Racingteam | |
| Hundertmark | Olaf | D | 3 | Citroen | C-Zero Airdream Tendance | Sonnenpflücker Racingteam | |
| Ruf | Alois | D | 3 | RUF Automobile GmbH | eRUF Roadster | RUF Automobile GmbH | |
| Ruf | Estonia | D | 3 | RUF Automobile GmbH | eRUF Roadster | RUF Automobile GmbH | |
| Kofler | Fuzzy Walter | IT | 3 | Think | City | Autotest Motorsport | |
| Kofler | Claudia | IT | 3 | Think | City | Autotest Motorsport | |
| Höfer | Thorsten | D | 3 | Tesla | Roadster | S.A.T. | |
| Krieger | Olaf | D | 3 | Tesla | Roadster | S.A.T. | |
| Häring | Robert | D | 3 | Tesla | Roadster | Schott Solar Team I | |
| Häring | Marina | D | 3 | Tesla | Roadster | Schott Solar Team I | |
| Buse | Michael | D | 1 | Raleigh | Dover | Native-Power | |
| Müller | Christoph | D | 3 | Mitsubishi | I-MIEV | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH Team I | |
| Kettunen | Jaana | D | 3 | Mitsubishi | I-MIEV | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH Team I | |
| Schelberger | Werner | D | 3 | Mitsubishi | I-MIEV | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH Team II | |
| Hauser | Jörg | D | 3 | Mitsubishi | I-MIEV | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH Team II | |
| Brunner | Manfred | D | 3 | Peugot | Ion | Die Brunnenlöwen | |
| Brunner | Evelyn | D | 3 | Peugot | Ion | Die Brunnenlöwen | |
| Häring | Brigitte | D | 3 | Leroy-Somer | Think City | Schott Solar Team II | |
| Gumpendobler | Roswitha | D | 3 | Leroy-Somer | Think City | Schott Solar Team II | |
| Probst | Marie-Theres | D | 3 | Mitshubishi | I-MIEV | Schletter GmbH | |
| Schandl | Simon | D | 3 | Mitshubishi | I-MIEV | Schletter GmbH | |
| Krüger | Lars | D | 3 | Jetcar Zukunftsfahrzeug GmbH | Jetcar Elektro | Jetcar | |
| Wenger-Rosenau | Christian | D | 3 | Jetcar Zukunftsfahrzeug GmbH | Jetcar Elektro | Jetcar | |
| Möscheid | Wolfgang | D | 2 | FINE Mobile GmbH | TWIKE III | TWIKE Rosenthal II | |
| Werner | Bernd | D | 2 | FINE Mobile GmbH | TWIKE III | TWIKE Rosenthal I | |
| Mauch | Reiner | D | 3 | Tesla | Roadster Sport | Mauch | |
| Hosch | Hansjörg | CH | 3 | Mitsubishi | MIEV | Clean Energy St. Moritz | |
| Furrer | Hugo | 3 | Mitsubishi | MIEV | Clean Energy St. Moritz | ||
| Ruotsalainen | Sami | FIN | 3 | Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | Electric RaceAbout | RaceAbout | |
| Konola | Juho | FIN | 3 | Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | Electric RaceAbout | RaceAbout | |
| Rabe | Heinz | D | 3 | Tazzari | Zero | GEFASOFT | |
| Berens | Günter | D | 3 | Tazzari | Zero | GEFASOFT | |
| Heiß | Sabine | D | 3 | e-RUF | eRUF Coupé | HS / ESG Ladies | |
| Bichlmaier | Nina | D | 3 | e-RUF | eRUF Coupé | HS / ESG Ladies | |
| Schneider | Horst | D | 3 | BMW | Mini-N | TÜV SÜD e-mobility I | |
| Resch | Stefan | D | 3 | BMW | Mini-N | TÜV SÜD e-mobility I | |
| N.N. | 3 | BMW | Mini-N | TÜV SÜD e-mobility II | |||
| N.N. | 3 | BMW | Mini-N | TÜV SÜD e-mobility II | |||
| Rimac | Mate | HR | 3 | Rimac Automobili | E-M3 | Rimac Automobili | |
| Pongrac | Igor | 3 | Rimac Automobili | E-M3 | Rimac Automobili | ||
| Fritsch | Florian | D | 3 | Tesla Motors | Roadster | Team Fritsch Tesla | |
| Schollenberger | Ralf | D | 3 | German eCars | Stromos | Allianz Autowelt | |
| Bischof | Moritz | 3 | German eCars | Stromos | Allianz Autowelt | ||
| N.N. | 3 | German E-Cars | Stromos | German E-Cars | |||
| N.N. | 3 | German E-Cars | Stromos | German E-Cars | |||
| N.N. | 3 | German E-Cars | Stromos | German E-Cars | |||
| N.N. | 3 | German E-Cars | Stromos | German E-Cars | |||
| Comas | Erik | CH | 3 | Tesla | Roadster | Green Cars Callenge | |
|
3 | Tesla | Roadster | Green Cars Callenge | |||
| de Jong | Marc | UK | 3 | Nissan | Leaf | Greensource Nissan | |
| Te Riele | Willem-Jan | NL | 3 | Nissan | Leaf | Greensource Nissan | |
| Sigl | Kurt | D | 3 | Tesla | Roadster | Bundesverband eMobilität | |
| Sigl | Max | D | 3 | Tesla | Roadster | Bundesverband eMobilität | |
| Hiendlmayer | Mike | D | 3 | Mega | Van | Inn-Energie – Hiendlmayer |
